ポケモンエメラルド完全攻略

種族値 50音順

名前

HP

攻撃

防御

特攻

特防

素早さ

アーボ 35 60 44 40 54 55
アーボック 60 85 69 65 79 80
アーマルド 75 125 100 70 80 45
アゲハント 60 70 50 90 50 65
アサナン 30 40 55 40 55 60
アズマオウ 80 92 65 65 80 68
アチャモ 45 60 40 70 50 45
アノプス 45 95 50 40 50 75
アブソル 65 130 60 75 60 75
アメタマ 40 30 32 50 52 65
アメモース 70 60 62 80 82 60
アリアドス 70 90 70 60 60 40
アリゲイツ 65 80 80 59 63 58
アンノーン 48 72 48 72 48 48
イーブイ 55 55 50 45 65 55
イシツブテ 40 80 100 30 30 20
イトマル 40 60 40 40 40 30
イノムー 100 100 80 60 60 50
イルミーゼ 65 47 55 73 75 85
イワーク 35 45 160 30 45 70
ウインディ 90 110 80 100 80 95
ウソッキー 70 100 115 30 65 30
ウツドン 65 90 50 85 45 55
ウツボット 80 105 65 100 60 70
ウパー 55 45 45 25 25 15
ウリムー 50 50 40 30 30 50
エアームド 65 80 140 40 70 70
エイパム 55 70 55 40 55 85
エーフィ 65 65 60 130 95 110
エネコ 50 45 45 35 35 50
エネコロロ 70 65 65 55 55 70
エビワラー 50 105 79 35 110 76
エレキッド 45 63 37 65 55 95
エレブー 65 83 57 95 85 105
エンテイ 115 115 85 90 75 100
オオスバメ 60 85 60 50 50 125
オーダイル 85 105 100 79 83 78
オオタチ 85 76 64 45 55 90
オクタン 75 105 75 105 75 45
オコリザル 65 105 60 60 70 95
オタチ 35 46 34 35 45 20
オドシシ 73 95 62 85 65 85
オニゴーリ 80 80 80 80 80 80
オニスズメ 40 60 30 31 31 70
オニドリル 65 90 65 61 61 100
オムスター 70 60 125 115 70 55
オムナイト 35 40 100 90 55 35
ガーディ 55 70 45 70 50 60
カイオーガ 100 100 90 150 140 90
カイリキー 90 130 80 65 85 55
カイリュー 91 134 95 100 100 80
カイロス 65 125 100 55 70 85
カクレオン 60 90 70 60 120 40
カゲボウズ 44 75 35 63 33 45
カビゴン 160 110 65 65 110 30
カブト 30 80 90 55 45 55
カブトプス 60 115 105 65 70 80
カポエラー 50 95 95 35 110 70
カメール 59 63 80 65 80 58
カメックス 79 83 100 85 105 78
カモネギ 52 65 55 58 62 60
カラカラ 50 50 95 40 50 35
ガラガラ 60 80 110 50 80 45
カラサリス 50 35 55 25 25 15
ガルーラ 105 95 80 40 80 90
キノガッサ 60 130 80 60 60 70
キノココ 60 40 60 40 60 35
キバニア 45 90 20 65 20 65
キマワリ 75 75 55 105 85 30
キモリ 40 45 35 65 55 70
キャタピー 45 30 35 20 20 45
キャモメ 40 30 30 55 30 85
ギャラドス 95 125 79 60 100 81
ギャロップ 65 100 70 80 80 105
キュウコン 73 76 75 81 100 100
キリンリキ 70 80 65 90 65 85
キルリア 38 35 35 65 55 50
キレイハナ 75 80 85 90 100 50
キングドラ 75 95 95 95 95 85
キングラー 55 130 115 50 50 75
クサイハナ 60 65 70 85 75 40
クチート 50 85 85 55 55 50
クヌギダマ 50 65 90 35 35 15
グラードン 100 150 140 100 90 90
グライガー 65 75 105 35 65 85
グラエナ 70 90 70 60 60 70
クラブ 30 105 90 25 25 50
グランブル 90 120 75 60 60 45
クロバット 85 90 80 70 80 130
ケーシィ 25 20 15 105 55 90
ケッキング 150 160 100 95 65 100
ケムッソ 45 45 35 20 30 20
ゲンガー 60 65 60 130 75 110
ケンタロス 75 100 95 40 70 110
コイキング 20 10 55 15 20 80
コイル 25 35 70 95 55 45
ゴース 30 35 30 100 35 80
ゴースト 45 50 45 115 55 95
コータス 70 85 140 85 70 20
ゴーリキー 80 100 70 50 60 45
コクーン 45 25 50 25 25 35
ゴクリン 70 43 53 43 53 40
ココドラ 50 70 100 40 40 30
コダック 50 52 48 65 50 55
コドラ 60 90 140 50 50 40
ゴニョニョ 64 51 23 51 23 28
コノハナ 70 70 40 60 40 60
ゴマゾウ 90 60 60 40 40 40
コモルー 65 95 100 60 50 50
コラッタ 30 56 35 25 35 72
ゴルダック 80 82 78 95 80 85
ゴルバット 75 80 70 65 75 90
ゴローニャ 80 110 130 55 65 45
ゴローン 55 95 115 45 45 35
コンパン 60 55 50 40 55 45
サーナイト 68 65 65 125 115 80
サイドン 105 130 120 45 45 40
サイホーン 80 85 95 30 30 25
サクラビス 55 84 105 114 75 52
サナギラス 70 84 70 65 70 51
サニーゴ 55 55 85 65 85 35
サボネア 50 85 40 85 40 35
サマヨール 40 70 130 60 130 25
サメハダー 70 120 40 95 40 95
サワムラー 50 120 53 35 110 87
ザングース 73 115 60 60 60 90
サンダー 90 90 85 125 90 100
サンダース 65 65 60 110 95 130
サンド 50 75 85 20 30 40
サンドパン 75 100 110 45 55 65
シードラ 55 65 95 95 45 85
ジーランス 100 90 130 45 65 55
シェルダー 30 65 100 45 25 40
ジグザグマ 38 30 41 30 41 60
シザリガー 63 120 85 90 55 55
シャワーズ 130 65 60 110 95 65
ジュカイン 70 85 65 105 85 120
ジュゴン 90 70 80 70 95 70
ジュプトル 50 65 45 85 65 95
ジュペッタ 64 115 65 83 63 65
ジラーチ 100 100 100 100 100 100
スイクン 100 75 115 90 115 85
スターミー 60 75 85 100 85 115
ストライク 70 110 80 55 80 105
ズバット 40 45 35 30 40 55
スバメ 40 55 30 30 30 85
スピアー 65 80 40 45 80 75
スリーパー 85 73 70 73 115 67
スリープ 60 48 45 43 90 42
ゼニガメ 44 48 65 50 64 43
セレビィ 100 100 100 100 100 100
ソーナノ 95 23 48 23 48 23
ソーナンス 190 33 58 33 58 33
ソルロック 70 95 85 55 65 70
ダーテング 90 100 60 90 60 80
ダグトリオ 35 80 50 50 70 120
タッツー 30 40 70 70 25 60
タツベイ 45 75 60 40 30 50
タネボー 40 40 50 30 30 30
タマザラシ 70 40 50 55 50 25
タマタマ 60 40 80 60 45 40
ダンバル 40 55 80 35 60 30
チコリータ 45 49 65 49 65 45
チャーレム 60 60 75 60 75 80
チョンチー 75 38 38 56 56 67
チリーン 65 50 70 95 80 65
チルタリス 75 70 90 70 105 80
チルット 45 40 60 40 75 50
ツチニン 31 45 90 30 30 40
ツボツボ 20 10 230 10 230 5
ディグダ 10 55 25 35 45 95
デオキシス 50 150 50 150 50 150
テッカニン 61 90 45 50 50 160
テッポウオ 35 65 35 65 35 65
デリバード 45 55 45 65 45 75
デルビル 45 60 30 80 50 65
デンリュウ 90 75 75 115 90 55
ドードー 35 85 45 35 35 75
ドードリオ 60 110 70 60 60 100
ドーブル 55 20 35 20 45 75
ドガース 40 65 95 60 45 35
ドククラゲ 80 70 65 80 120 100
ドクケイル 60 50 70 50 90 65
トゲチック 55 40 85 80 105 40
トゲピー 35 20 65 40 65 20
ドゴーム 84 71 43 71 43 48
トサキント 45 67 60 35 50 63
ドジョッチ 50 48 43 46 41 60
トドグラー 90 60 70 75 70 45
トドゼルガ 110 80 90 95 90 65
トランセル 50 20 55 25 25 30
トロピウス 99 68 83 72 87 51
ドンファン 90 120 120 60 60 50
ドンメル 60 60 40 65 45 35
ナゾノクサ 45 50 55 75 65 30
ナックラー 45 100 45 45 45 10
ナッシー 95 95 85 125 65 55
ナマケロ 60 60 60 35 35 30
ナマズン 110 78 73 76 71 60
ニドキング 81 92 77 85 75 85
ニドクイン 90 82 87 75 85 76
ニドラン♀ 55 47 52 40 40 41
ニドラン♂ 46 57 40 40 40 50
ニドリーナ 70 62 67 55 55 56
ニドリーノ 61 72 57 55 55 65
ニャース 40 45 35 40 40 90
ニューラ 55 95 55 35 75 115
ニョロゾ 65 65 65 50 50 90
ニョロトノ 90 75 75 90 100 70
ニョロボン 90 85 95 70 90 70
ニョロモ 40 50 40 40 40 90
ヌオー 95 85 85 65 65 35
ヌケニン 1 90 45 30 30 40
ヌマクロー 70 85 70 60 70 50
ネイティ 40 50 45 70 45 70
ネイティオ 65 75 70 95 70 95
ネンドール 60 70 105 70 120 75
ノクタス 70 115 60 115 60 55
ノコッチ 100 70 70 65 65 45
ノズパス 30 45 135 45 90 30
パールル 35 64 85 74 55 32
パウワウ 65 45 55 45 70 45
ハガネール 75 85 200 55 65 30
バクーダ 70 100 70 105 75 40
バクオング 104 91 63 91 63 68
バクフーン 78 84 78 109 85 100
ハクリュー 61 84 65 70 70 70
バシャーモ 80 120 70 110 70 80
ハスブレロ 60 50 50 60 70 50
ハスボー 40 30 30 40 50 30
バタフリー 60 45 50 80 80 70
ハッサム 70 130 100 55 80 65
パッチール 60 60 60 60 60 60
ハネッコ 35 35 40 35 55 50
バネブー 60 25 35 70 80 60
ハピナス 255 10 10 75 135 55
ハブネーク 73 100 60 100 60 65
パラス 35 70 55 45 55 25
パラセクト 60 95 80 60 80 30
ハリーセン 65 95 75 55 55 85
ハリテヤマ 144 120 60 40 60 50
バリヤード 40 45 65 100 120 90
バルキー 35 35 35 35 35 35
パルシェン 50 95 180 85 45 70
バルビート 65 73 55 47 75 85
バンギラス 100 134 110 95 100 61
ハンテール 55 104 105 94 75 52
ピィ 50 25 28 45 55 15
ビードル 40 35 30 20 20 50
ピカチュウ 35 55 30 50 40 90
ピクシー 95 70 73 85 90 60
ピジョット 83 80 75 70 70 91
ピジョン 63 60 55 50 50 71
ピチュー 20 40 15 35 35 60
ピッピ 70 45 48 60 65 35
ヒトカゲ 39 52 43 60 50 65
ヒトデマン 30 45 55 70 55 85
ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65
ビブラーバ 50 70 50 50 50 70
ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30
ヒメグマ 60 80 50 50 50 40
ビリリダマ 40 30 50 55 55 100
ヒンバス 20 15 20 10 55 80
ファイヤー 90 100 90 125 85 90
ブースター 65 130 60 95 110 65
フーディン 55 50 45 135 85 120
ブーバー 65 95 57 100 85 93
ブーピッグ 80 45 65 90 110 80
フォレトス 75 90 140 60 60 40
プクリン 140 70 45 75 50 45
フシギソウ 60 62 63 80 80 60
フシギダネ 45 49 49 65 65 45
フシギバナ 80 82 83 100 100 80
プテラ 80 105 65 60 75 130
ブビィ 45 75 37 70 55 83
ププリン 90 30 15 40 20 15
フライゴン 80 100 80 80 80 100
プラスル 60 50 40 85 75 95
ブラッキー 95 65 110 60 130 65
フリーザー 90 85 100 95 125 85
プリン 115 45 20 45 25 20
ブルー 60 80 50 40 40 30
ヘイガニ 43 80 65 50 35 35
ベイリーフ 60 62 80 63 80 60
ベトベター 80 80 50 40 50 25
ベトベトン 105 105 75 65 100 50
ヘラクロス 80 125 75 40 95 85
ペリッパー 60 50 100 85 70 65
ヘルガー 75 90 50 110 80 95
ペルシアン 65 70 60 65 65 115
ベロリンガ 90 55 75 60 75 30
ホウオウ 106 130 90 110 154 90
ホエルオー 170 90 45 90 45 60
ホエルコ 130 70 35 70 35 60
ホーホー 60 30 30 36 56 50
ボーマンダ 95 135 80 110 80 100
ボスゴドラ 70 110 180 60 60 50
ポチエナ 35 55 35 30 30 35
ポッポ 40 45 40 35 35 56
ポニータ 50 85 55 65 65 90
ポポッコ 55 45 50 45 65 80
ポリゴン 65 60 70 85 75 40
ポリゴン2 85 80 90 105 95 60
ポワルン 70 70 70 70 70 70
マイナン 60 40 50 75 85 95
マグカルゴ 50 50 120 80 80 30
マクノシタ 72 60 30 20 30 25
マグマッグ 40 40 40 70 40 20
マグマラシ 58 64 58 80 65 80
マダツボミ 50 75 35 70 30 40
マタドガス 65 90 120 85 70 60
マッスグマ 78 70 61 50 61 100
マユルド 50 35 55 25 25 15
マリル 70 20 50 20 50 40
マリルリ 100 50 80 50 80 50
マルノーム 100 73 83 73 83 55
マルマイン 60 50 70 80 80 140
マンキー 40 80 35 35 45 70
マンタイン 65 40 70 80 140 70
ミズゴロウ 50 70 50 50 50 40
ミニリュウ 41 64 45 50 50 50
ミュウ 100 100 100 100 100 100
ミュウツー 106 110 90 154 90 130
ミルタンク 95 80 105 40 70 100
ミロカロス 95 60 79 100 125 81
ムウマ 60 60 60 85 85 85
ムチュール 45 30 15 85 65 65
メガニウム 80 82 100 83 100 80
メタグロス 80 135 130 95 90 70
メタモン 48 48 48 48 48 48
メタング 60 75 100 55 80 50
メノクラゲ 40 40 35 50 100 70
メリープ 55 40 40 65 45 35
モココ 70 55 55 80 60 45
モルフォン 70 65 60 90 75 90
モンジャラ 65 55 115 100 40 60
ヤジロン 40 40 55 40 70 55
ヤドキング 95 75 80 100 110 30
ヤドラン 95 75 110 100 80 30
ヤドン 90 65 65 40 40 15
ヤミカラス 60 85 42 85 42 91
ヤミラミ 50 75 75 65 65 50
ヤルキモノ 80 80 80 55 55 90
ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95
ユキワラシ 50 50 50 50 50 50
ユレイドル 86 81 97 81 107 43
ユンゲラー 40 35 30 120 70 105
ヨーギラス 50 64 50 45 50 41
ヨマワル 20 40 90 30 90 25
ヨルノズク 100 50 50 76 96 70
ライコウ 90 85 75 115 100 115
ライチュウ 60 90 55 90 80 100
ライボルト 70 75 60 105 60 105
ラグラージ 100 110 90 85 90 60
ラクライ 40 45 40 65 40 65
ラッキー 250 5 5 35 105 50
ラッタ 55 81 60 50 70 97
ラティアス 80 80 90 110 130 110
ラティオス 80 90 80 130 110 110
ラブカス 43 30 55 40 65 97
ラプラス 130 85 80 85 95 60
ラフレシア 75 80 85 100 90 50
ラルトス 28 25 25 45 35 40
ランターン 125 58 58 76 76 67
リザード 58 64 58 80 65 80
リザードン 78 84 78 109 85 100
リリーラ 66 41 77 61 87 23
リングマ 90 130 75 75 75 55
ルージュラ 65 50 35 115 95 95
ルギア 106 90 130 90 154 110
ルナトーン 70 55 65 95 85 70
ルリリ 50 20 40 20 40 20
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70
レアコイル 50 60 95 120 70 70
レジアイス 80 50 100 100 200 50
レジスチル 80 75 150 75 150 50
レジロック 80 100 200 50 100 50
レックウザ 105 150 90 150 90 95
レディアン 55 35 50 55 110 85
レディバ 40 20 30 40 80 55
ロコン 38 41 40 50 65 65
ロゼリア 50 60 45 100 80 65
ワカシャモ 60 85 60 85 60 55
ワタッコ 75 55 70 55 85 110
ワニノコ 50 65 64 44 48 43
ワンリキー 70 80 50 35 35 35

ドラゴン氏提供